渦輪手動(dòng)雙放散球閥
渦輪手動(dòng)雙放散球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、加裝放散裝置,使用維修方便快捷。
2、渦輪操作啟閉,省時(shí)省力降低人力輸出。
3、可直接埋地下,節(jié)省了外界安裝空間。
4、全通徑,流體經(jīng)過(guò)閥門無(wú)流體損失無(wú)流阻。
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品說(shuō)明
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào):
閥門類型 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 連接方式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封材質(zhì) | 壓力等級(jí)(PN) | 閥體材質(zhì) |
Q-球閥 | 3 | 6 | 1 | F | 16 | C |
參數(shù):
壓力等級(jí)(MPa) | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 6.4 |
閥門強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.0 | 6.0 | 9.6 |
閥門密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.2 | 4.4 | 7.04 |
適用溫度℃ | ﹣29℃~150℃ | |||
主要材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |||
連接形式 | 焊接 | |||
啟閉形式 | 手動(dòng)渦輪 | |||
適用介質(zhì) | 燃?xì)狻崮芰黧w及氣體 | |||
連接標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12224 |
尺寸連接:
產(chǎn)品型號(hào) | DN | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 |
Q361F-16C | 50 | 300 | 40 | 60.3 | 88.9 | 根據(jù)客戶需求 | 190 | 44 |
65 | 300 | 50 | 76.1 | 101.6 | 280 | 62 | ||
80 | 300 | 65 | 88.9 | 121 | 280 | 68 | ||
100 | 325 | 80 | 114.3 | 146 | 280 | 101 | ||
125 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 400 | 101 | ||
150 | 350 | 125 | 168.3 | 219.1 | 600 | 107 | ||
200 | 400 | 150 | 219.7 | 273 | 900 | 123 | ||
250 | 520 | 200 | 273 | 355 | 236 | 122 | ||
300 | 635 | 250 | 323.9 | 455 | 280 | 155 | ||
350 | 650 | 300 | 355.6 | 508 | 325 | 187 | ||
400 | 762 | 350 | 406.4 | 610 | 466 | 221 | ||
500 | 914 | 400 | 508 | 680 | 466 | 211 | ||
600 | 1067 | 500 | 610 | 830 | 325 | 259 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
渦輪手動(dòng)雙放散球閥用于城市燃?xì)饧肮峁艿朗褂谩啥思友b放散管,如管道故障需進(jìn)行維修可將泵停止工作閥門關(guān)閉打開(kāi)需進(jìn)行維修一端的放散閥進(jìn)行放散管道殘留介質(zhì),進(jìn)而可實(shí)施安全維修作業(yè)。手動(dòng)渦輪,加裝放散裝置,全焊接,全通徑,浮動(dòng)式,閥體碳鋼或者不銹鋼材質(zhì),內(nèi)部四氟或者合金材質(zhì)閥座,使用溫度-29℃+150℃根據(jù)密封材質(zhì)選定,適用介質(zhì):熱水、燃?xì)?、熱能源、油品等各類介質(zhì),壓力1.0MPa ~6.4MPa。
相關(guān)產(chǎn)品